İSTİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,2610 | 34,2620 | 34,2400 | 34,2410 |
| Avro | 37,1880 | 37,1890 | 37,0290 | 37,0330 |
| Sterlin | 44,6020 | 44,6140 | 44,3700 | 44,3800 |
| İsviçre frangı | 39,6400 | 39,6470 | 39,5340 | 39,5410 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,2310 | 34,3110 | 34,2100 | 34,2900 |
| Avro | 37,1480 | 37,2280 | 36,9890 | 37,0690 |
| Sterlin | 44,5420 | 44,7520 | 44,3100 | 44,5200 |












