İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,2400 | 34,2410 | 34,2940 | 34,2950 |
| Avro | 37,0290 | 37,0330 | 37,0080 | 37,0090 |
| Sterlin | 44,3700 | 44,3800 | 44,4230 | 44,4360 |
| İsviçre frangı | 39,5340 | 39,5410 | 39,5450 | 39,5520 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,2100 | 34,2900 | 34,2640 | 34,3440 |
| Avro | 36,9890 | 37,0690 | 36,9680 | 37,0480 |
| Sterlin | 44,3100 | 44,5200 | 44,3630 | 44,5730 |












