İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 35,1840 | 35,1850 | 35,2210 | 35,2220 |
| Avro | 36,7170 | 36,7180 | 36,7800 | 36,7810 |
| Sterlin | 44,0560 | 44,0680 | 44,2280 | 44,2410 |
| İsviçre frangı | 39,0640 | 39,0800 | 39,0950 | 39,1010 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 35,1540 | 35,2340 | 35,1910 | 35,2710 |
| Avro | 36,6770 | 36,7570 | 36,7400 | 36,8200 |
| Sterlin | 43,9960 | 44,2060 | 44,1680 | 44,3780 |












