STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Ayçiçek yağlık | Lt | HMS | 14,72 |
| İç fındık | Kg | TS | 187,15 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 98,33 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı
EKONOMİ - 13-11-2023 17:26 692 kez okundu.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Ayçiçek yağlık | Lt | HMS | 14,72 |
| İç fındık | Kg | TS | 187,15 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 98,33 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı