STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Kabuklu fındık | Kg | HMS | 98,92 |
| Mısır dane | Kg | HMS | 5,08 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 7,55 |
| Bal kabağı | Kg | HMS | 10 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı
EKONOMİ - 18-12-2023 13:46 842 kez okundu.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Kabuklu fındık | Kg | HMS | 98,92 |
| Mısır dane | Kg | HMS | 5,08 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 7,55 |
| Bal kabağı | Kg | HMS | 10 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı