STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 5,70 |
| Arpa | Kg | TS | 5,50 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 84,22 |
| İç fındık (11-13 mm) | Kg | TS | 174,50 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
EKONOMİ - 04-10-2023 15:29 824 kez okundu.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 5,70 |
| Arpa | Kg | TS | 5,50 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 84,22 |
| İç fındık (11-13 mm) | Kg | TS | 174,50 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış