STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 5,10 |
| İnek sütü | Litre | TS | 12,30 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 97,40 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,34 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
EKONOMİ - 17-10-2023 18:01 691 kez okundu.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 5,10 |
| İnek sütü | Litre | TS | 12,30 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 97,40 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,34 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış