STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 6 |
| Kabuklu fındık | Kg | HMS | 97,35 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,87 |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 6,05 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
EKONOMİ - 23-10-2023 15:36 805 kez okundu.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 6 |
| Kabuklu fındık | Kg | HMS | 97,35 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,87 |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 6,05 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış