STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 108,13 |
| İnek sütü | Kg | TS | 16,07 |
| Mısır dane | Kg | TS | 7,20 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 7,40 |
TS: Tacir Satışı
EKONOMİ - 14-02-2024 12:10 1136 kez okundu.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 108,13 |
| İnek sütü | Kg | TS | 16,07 |
| Mısır dane | Kg | TS | 7,20 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 7,40 |
TS: Tacir Satışı