Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03428 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37029 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 92.8903 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29321 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5899 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5438 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.5704 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26118 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4509 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00215 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4902 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59325 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9174 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5137 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41160 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5091 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02675 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25227 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06680 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27109 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00801 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1676 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08779 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59211 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7768 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7222 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68797 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9017 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9176 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02253 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00272 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3860 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5753 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31146 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7938 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05835 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00269 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9176 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0143 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.0114 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.0118 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83467 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 91.0084 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.3635 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6644 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0731 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.8229 |












