Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.0763 | 33.1359 | 33.0532 | 33.1856 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.4955 | 21.6357 | 21.3966 | 21.7655 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7864 | 4.8099 | 4.7831 | 4.8210 |
| 1 | EURO | 35.7726 | 35.8371 | 35.7476 | 35.8908 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.0403 | 42.2595 | 42.0109 | 42.3229 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.8826 | 38.1259 | 37.8258 | 38.1831 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0716 | 3.1034 | 3.0694 | 3.1105 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.8106 | 23.9180 | 23.7225 | 24.0089 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 107.6750 | 109.0840 | 106.0599 | 110.7202 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0054 | 3.0256 | 3.0033 | 3.0326 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.8127 | 8.8286 | 8.7466 | 8.8948 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.1495 | 22.2962 | 22.0676 | 22.3809 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.1884 | 18.4264 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.1491 | 7.2427 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.38346 | 0.38847 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00830 | 0.00841 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.5623 | 4.6220 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11810 | 0.11965 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.0182 | 9.1362 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02405 | 0.02436 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.3476 | 19.6008 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9549 | 9.0720 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5351 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8997 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8711 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.72 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 148.97 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3873 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.98 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0815 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2732 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2737 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8084 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6007 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.78 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 396377 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2092 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6472 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1368 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32813 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.9694 | TÜRK LİRASI | ||















