İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,2350 | 34,2360 | 34,2470 | 34,2480 |
| Avro | 36,7260 | 36,7270 | 37,0690 | 37,0700 |
| Sterlin | 44,0370 | 44,0430 | 44,4150 | 44,4230 |
| İsviçre frangı | 39,0960 | 39,1000 | 39,1640 | 39,1650 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,2050 | 34,2850 | 34,2170 | 34,2970 |
| Avro | 36,6860 | 36,7660 | 37,0290 | 37,1090 |
| Sterlin | 43,9770 | 44,1870 | 44,3550 | 44,5650 |


























