İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 35,3290 | 35,3300 | 35,4100 | 35,4110 |
| Avro | 36,5350 | 36,5360 | 36,3300 | 36,3310 |
| Sterlin | 43,4660 | 43,4740 | 43,3300 | 43,3370 |
| İsviçre frangı | 38,7780 | 38,7880 | 38,6500 | 38,6580 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 35,2990 | 35,3790 | 35,3800 | 35,4600 |
| Avro | 36,4950 | 36,5750 | 36,2900 | 36,3700 |
| Sterlin | 43,4060 | 43,6160 | 43,2700 | 43,4800 |


























