1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta ise 52 Orduspor ve 4. Grup'ta Orduspor 1967 haftayı lider tamamladı.
Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 5 | 31 | 43 |
2.KARŞIYAKA | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 34 |
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 32 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 31 |
5.MUŞSPOR | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 14 | 7 | 29 |
6.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | 27 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 |
8.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 22 |
9.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 22 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 21 |
11.23 ELAZIĞ FK | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | -6 | 18 |
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | 16 |
13.KIRŞEHİR FUTBOL SK | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 16 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 12 |
15.KUŞADASISPOR | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 31 | -18 | 10 |
16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 | 29 | -22 | 9 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BALIKESİRSPOR | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 35 |
2.SİLİVRİSPOR | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 34 |
3.MUĞLASPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 30 |
4.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 29 |
5.YURT ET AMASYASPOR | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 | 28 |
6.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİ SPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 25 |
8.UŞAKSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 17 | 8 | 24 |
9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 17 | 4 | 11 | 2 | 11 | 10 | 1 | 23 |
10.TİRE 2021 FK | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 |
11.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SK | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
12.İNEGÖL KAFKAS SK | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 17 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 17 | -9 | 17 |
14.T.METAL 1963 SPOR | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 27 | -10 | 12 |
16.ADIYAMAN FK | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 41 | -29 | 7 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.52 ORDUSPOR FK | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 | 35 |
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 13 | 19 | 33 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 32 |
4.ÇORLUSPOR 1947 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 30 |
5.ALİAĞA FUTBOL | 17 | 6 | 11 | 0 | 21 | 5 | 16 | 29 |
6.PAZARSPOR | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | 5 | 25 |
7.OSMANİYESPOR FK | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 20 | 1 | 21 |
8.ALANYA 1221 FUTBOL SK | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 20 |
9.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 20 |
10.ÇANKAYA SK | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 20 |
11.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SK | 17 | 6 | 1 | 10 | 14 | 25 | -11 | 19 |
12.KARABÜK İDMANYURDU | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
13.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 17 |
15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 19 | -7 | 16 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 26 | -17 | 12 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 | 17 | 12 | 2 | 3 | 44 | 13 | 31 | 38 |
2.MARDİN 1969 SPOR | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | 37 |
3.SEBAT GENÇLİKSPOR | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 36 |
4.ZONGULDAKSPOR | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 36 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 9 | 19 | 32 |
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 SK | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 30 |
7.KIRIKKALE FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 | 28 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SK | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 16 | 10 | 26 |
9.İZMİR ÇORUHLU FK | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 21 |
10.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SK | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 19 |
11.NİĞDE BELEDİYESPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 | 16 |
12.POLATLI 1926 SK | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 38 | -15 | 15 |
13.EDİRNESPOR | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 36 | -24 | 11 |
14.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 35 | -15 | 10 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 32 | -23 | 8 |
16.DENİZLİSPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 39 | -28 | 7 |
Not: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.