İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.9586 | 33.0180 | 32.9355 | 33.0675 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5697 | 21.7104 | 21.4705 | 21.8406 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7862 | 4.8097 | 4.7829 | 4.8208 |
| 1 | EURO | 35.7732 | 35.8377 | 35.7482 | 35.8914 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.3359 | 42.5566 | 42.3063 | 42.6205 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.2419 | 37.4810 | 37.1860 | 37.5372 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0374 | 3.0688 | 3.0352 | 3.0759 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.8273 | 23.9348 | 23.7391 | 24.0257 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 107.1542 | 108.5564 | 105.5469 | 110.1847 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.9893 | 3.0094 | 2.9872 | 3.0163 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7852 | 8.8010 | 8.7193 | 8.8670 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.3212 | 21.4624 | 21.2423 | 21.5439 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.1885 | 18.4265 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.1571 | 7.2507 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.38264 | 0.38765 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00834 | 0.00845 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.5197 | 4.5789 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11776 | 0.11930 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.9875 | 9.1051 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02365 | 0.02396 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2787 | 19.5310 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9229 | 9.0397 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5244 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8755 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8830 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.80 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.21 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3814 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 11.00 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0854 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2867 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2695 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8019 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5792 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.65 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 393159 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2513 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.31 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1386 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32673 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.7665 | TÜRK LİRASI | ||


























