Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,82'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| AZİMUT PORTFÖY BİLİM AĞACI SERBEST ÖZEL FON | 6,157275 | -12,06 |
| QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON | 0,89038 | -11,13 |
| A1 PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,093731 | -10,35 |
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,567442 | -7,95 |
| HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON | 11,20453 | -7,61 |
| PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | 0,954044 | -7,27 |
| HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 41,295063 | -7,12 |
| ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,020037 | -6,58 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 11,669372 | -6,38 |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,941878 | -6,37 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,246442 | -2,82 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,529932 | -1,68 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,042246 | -1,48 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,037659 | -0,88 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,713934 | -0,80 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,928964 | -0,70 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,130463 | -0,67 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,242271 | -0,63 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033452 | -0,34 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,236714 | -0,33 |
(Bitti)


























