Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 ORDUSPOR FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 2 | SAKARYASPOR A.Ş. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 3 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 4 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 5 | ANKARA DEMİRSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 17 |
| 6 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 7 | KCT 1461 TRABZON FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 8 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| 9 | 12 BİNGÖL SPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 11 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 12 | FETHİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 13 | MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 14 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| 15 | KIRKLARELİSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 16 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 2 |
| 17 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | -1 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)