Nesine 3. Lig 2. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 22 |
| 2 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 |
| 3 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 |
| 4 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 20 |
| 5 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 6 | KARŞIYAKA | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 |
| 7 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 8 | BALIKESİRSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 |
| 9 | BİGASPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 10 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 11 | ALTAY | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 12 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 13 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 14 | UŞAK SPOR A.Ş. | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 15 | BUCASPOR 1928 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 16 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | -14 | 7 |
| 17 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 7 |
| 18 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)