Nesine 3. Lig 1. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 |
| 2 | PAZARSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 3 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 4 | AMASYASPOR FK | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 |
| 5 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 |
| 6 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 7 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 8 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 9 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 10 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 11 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 12 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 13 | SİLİVRİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 14 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 15 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 16 | GÖLCÜKSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 17 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)